Vincitori dei biglietti
Biglietto | Quantità di primi premi | Primo premio [CHF] | Anno di lancio |
![]() | 103 | Mese dopo mese 4'000.- per 20 anni | 2002 |
![]() | 5 | 2'000'000 | 2013 |
![]() | 39 | 1'000'000 | 2012 |
![]() | 150 | 1'000'000 | 1999 |
![]() | 10 | 160'000 | 2015 |
![]() | 59 | 120'000 | 2014 |
![]() | 27 | 100'000 | 2011 |
![]() | 39 | 88'888 | 2008 |
![]() | 16 | 77'777 | 2006 |
![]() | 296 | 60'000 | 2002 |
![]() | 46 | 60'000 | 2005 |
![]() | 22 | 60'000 | 2013 |
![]() | 15 | 55'555 | 2007 |
![]() | 60 | 55'555 | 2007 |
![]() | 48 | 40'000 | 2003 |
![]() | 58 | 10'000 | 2004 |
![]() | 81 | 10'000 | |
![]() | 33 | 5'000 | 2009 |
Stato: 30.10.2020 |