Numeri vincenti
Numeri vincenti & quote

- 5
- 8
- 18
- 22
- 35
- 36
- 5
- 13
Quantità di numeri esatti | Numero di vincitori | Vincita (CHF) |
6 + 1 | 0 | 0.00 |
6 | 2 | 500'000.00 |
5 + 1 | 10 | 6'794.90 |
5 | 88 | 1'000.00 |
4 + 1 | 617 | 115.25 |
4 | 2'793 | 66.10 |
3 + 1 | 9'171 | 19.50 |
3 | 41'254 | 9.25 |
Jackpot prossima estrazione: | CHF 32'200'000 |
---|

247087
Quantità di numeri finali esatti | Numero di vincitori | Vincita (CHF) |
6 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
4 | 19 | 1'000.00 |
3 | 161 | 100.00 |
2 | 1'562 | 10.00 |
Jackpot prossima estrazione: | CHF 600'000 |
---|