Gewinnzahlen
Gewinnzahlen & Quoten

- 7
- 10
- 13
- 16
- 25
- 26
- 1
- 8
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
6 + 1 | 0 | 0.00 |
6 | 1 | 1'000'000.00 |
5 + 1 | 11 | 10'676.45 |
5 | 65 | 1'000.00 |
4 + 1 | 539 | 161.60 |
4 | 3'344 | 67.60 |
3 + 1 | 8'590 | 25.50 |
3 | 51'665 | 9.05 |
Jackpot nächste Ziehung: | CHF 35'000'000 |
---|

254118
Anzahl richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
6 | 2 | 471'234.00 |
5 | 4 | 10'000.00 |
4 | 11 | 1'000.00 |
3 | 200 | 100.00 |
2 | 1'899 | 10.00 |
Jackpot nächste Ziehung: | CHF 120'000 |
---|